GREMIASCO
BICI ENDURO
Gremiasco

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ CLUB CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 3 M VERCELLI Alessio U 85 Team Locca Uomini 14'37.41 14'37.41 20
2 4 M POLETTI Stefano U 92 emmebike Uomini 15'22.33 15'22.33 17
3 2 M FERRERO Andrea U 92 tribe team Uomini 15'24.59 15'24.59 15
4 28 M BENINI Andrea U BENINI Uomini 15'29.12 15'29.12 13
5 6 M TORRIGLIA Daniele U 97 tracce team Uomini 15'40.76 15'40.76 11
6 17 M GUALA Mirco U 93 CICLI GUIZZARDI Uomini 15'47.43 15'47.43 10
7 5 M OTTONELLO Gianluigi U 72 team bike o'clock over Uomini 15'52.38 15'52.38 9
8 29 M BENINI Dario J BENINI Junior 16'01.90 16'01.90 8
9 26 M PREMOLI Luca U BENINI Uomini 16'03.99 16'03.99 7
10 1 M MARCO Rizzo U 98 ASD TEAM CICLOMANIA Uomini 16'08.95 16'08.95 6
11 53 M ZANELLATO Simone U 95 BIKE&CO Uomini 16'11.74 16'11.74 5
12 24 M RAIMONDI Marco U 81 ETT Uomini 16'22.30 16'22.30 4
13 46 M PIAZZA Lorenzo U 68 Team Locca Uomini 16'29.92 16'29.92 3
14 67 M GUIDI Fausto U 89 speed point asd Uomini 16'39.13 16'39.13 2
15 99 M COSTA Alex U 82 BISALTA BIKE Uomini 16'41.61 16'41.61 1
16 86 M MALTESE Daniele U 87 MYSTICFREERIDE ASD Uomini 16'47.77 16'47.77
17 22 M GUALCHI Federico U 86 bike garage Uomini 16'48.79 16'48.79
18 59 M PELLE Davide U 87 FLOWERBIKE Uomini 16'55.77 16'55.77
19 45 M LUPATO Fulvio O50 64 Team Cingolani Trek Over50 16'57.23 16'57.23
20 51 M GORI Roberto O50 64 A.S.D. COSTANTE GIRARD Over50 17'00.31 17'00.31
21 16 M SCACCIOTTI Emanuele U Uomini 17'06.03 17'06.03
22 88 M DE BUONO Federico U 85 MTB FORUM Uomini 17'12.10 17'12.10
23 25 M TONNA Riccardo U ETT Uomini 17'12.75 17'12.75
24 21 M DE PONTI Francesco U 86 bike garage Uomini 17'19.87 17'19.87
25 102 M GUIDOLIN Alessio U 77 racing rive rosse Uomini 17'20.25 17'20.25
26 48 M BOTTELLI Marco U 73 Cicobikes dsb nonsolof Uomini 17'21.12 17'21.12
27 38 M FARE' Andrea U 79 ASD RAT RIDE ALL TERRA Uomini 17'25.98 17'25.98
28 20 M NEVE Gianluca U 92 Made of Uomini 17'26.23 17'26.23
29 19 M COSTA Riccardo U 79 dream team asti Uomini 17'29.61 17'29.61
30 18 M ROBOTTI Paolo U 88 Made of Uomini 17'34.87 17'34.87
31 30 M PADOVANI Alessio U BENINI Uomini 17'36.30 17'36.30
32 23 M BELLINGERI Riccardo U 75 ibike team Uomini 17'37.27 17'37.27
33 56 M LAZZARIN Dario O50 63 BIKE & CO. Over50 17'44.59 17'44.59
34 37 M ROSSI Matteo U 80 ASD RAT RIDE ALL TERRA Uomini 17'53.58 17'53.58
35 49 M VALSECCHI Roberto U 70 Cicobikes-dsb-nonsolof Uomini 17'59.51 17'59.51
36 93 M SCAPARRA Luca U 81 FIGHT VIELLE Uomini 17'59.60 17'59.60
37 32 M SENA Claudio O60 BENINI Over60 18'01.54 18'01.54
38 68 M SACCHI Pietro U 93 RAPPORTI EXTREMI-CICLO Uomini 18'06.54 18'06.54
39 36 M LISIGNOLI Andrea U 72 ASD RAT RIDE ALL TERRA Uomini 18'09.96 18'09.96
40 52 M GARZONE Fabrizio U 82 HBM RACING TEAM Uomini 18'18.93 18'18.93
41 61 M MONTAGNA Moreno U 76 I vaccari Uomini 18'26.93 18'26.93
42 89 M D'AMICO Giancarlo O50 65 SCOUT NUKEPROOF Over50 18'30.82 18'30.82
43 91 M FRANCIA Fabio U 87 ASD VELO CLUB CINGHIAL Uomini 18'40.79 18'40.79
44 62 M RAVELLI Luca U 78 Vaccari graviti tim Uomini 18'41.15 18'41.15
45 42 M ZAMPELLA Luca U 75 Bike in Progress Uomini 18'48.21 18'48.21
46 78 M CAPITINI Massimiliano U 70 Enduro team Uomini 18'49.94 18'49.94
47 33 M GALLI Alessio U BENINI Uomini 18'51.44 18'51.44
48 31 M DI SANZO Massimo U BENINI Uomini 18'54.64 18'54.64
49 70 M VERSURARO Yuri U 77 I BRIC ALESSANDRIA Uomini 18'54.82 18'54.82
50 90 M CURATELLA Lorenzo U 79 ASD CANOTTIERI Uomini 18'59.74 18'59.74
51 98 M NAVAZIO Roberto U 81 PEDALE PAVESE Uomini 19'06.77 19'06.77
52 94 M CABRINI Matteo U 89 FIGHT VIELLE Uomini 19'08.94 19'08.94
53 65 M RAVELLI Mauro U 79 Vaccari Uomini 19'13.88 19'13.88
54 92 M D'AMICO Pasquale U 85 GIAI TEAM ASD Uomini 19'14.90 19'14.90
55 107 M LOSINI Gabriele U 84 Uomini 19'16.65 19'16.65
56 74 M BENEDETTO Fabio U 91 nessuna Uomini 19'17.90 19'17.90
57 66 M GANDIN Alessandro U 98 I vaccari Uomini 19'20.71 19'20.71
58 55 M PAPAGNI Davide U 80 PROMOSPORT Uomini 19'31.27 19'31.27
59 34 M BRIGHENTI Simone U BENINI Uomini 19'32.40 19'32.40
60 40 M MADONIA Daniele U 78 Bike in Progress Uomini 19'37.17 19'37.17
61 95 M BOVERA Alessandro U 92 Uomini 19'47.97 19'47.97
62 41 M MILANI Marco U 75 Bike in Progress Uomini 19'56.04 19'56.04
63 69 M ZAMBONIN Luca U 84 Team Locca Uomini 19'57.44 19'57.44
64 63 M PESCHIERA Massimo U 79 Vaccari Uomini 19'59.06 19'59.06
65 27 M BOTTINELLI Christian U BENINI Uomini 19'59.48 19'59.48
66 72 M ZELASCHI Francesco U 96 Enjoy The trail Uomini 20'01.68 20'01.68
67 60 M LAZZERINI Francesco U 89 Parkpre Uomini 20'02.69 20'02.69
68 97 M NEGRUZZI Pietro U 73 VACCARI GRAVITY Uomini 20'08.76 20'08.76
69 64 M DAVIDE Poggi U 78 Vaccari Uomini 20'14.52 20'14.52
70 80 M COSTAMAGNA Andrea U 72 nessuna Uomini 20'24.39 20'24.39
71 85 M FERRARI Matteo J 99 NONSOLOBIKE TORTONA Junior 20'27.97 20'27.97
72 75 M MAFFEZZOLI Roberto U 81 - Uomini 20'30.26 20'30.26
73 105 M BOTTARI Ale U 59 Uomini 20'31.03 20'31.03
74 76 M CICERALE Davide U 87 nessuna Uomini 20'32.45 20'32.45
75 44 M BARLETTA Giuseppe U 82 Mapei squadra corse Uomini 20'33.54 20'33.54
76 103 M CIRELLA Emanuele U 73 Uomini 20'36.03 20'36.03
77 96 M SAMBUCO Andrea U 76 VACCARI GRAVITY Uomini 20'54.61 20'54.61
78 87 F BOMBARDIERI Giulia Laura D 87 MYSTICFREERIDE ASD DONNE 21'15.59 21'15.59
79 82 M RIZZO Davide J 01 ASD TEAM CICLOMANIA Junior 21'28.72 21'28.72
80 71 M PONCINO Stefano U 89 I BRIC ALESSANDRIA Uomini 21'44.20 21'44.20
81 106 ZANGRILLI Monica D 72 DONNE 22'44.56 22'44.56
82 58 M RANIERI Giampaolo U 67 BIKE LAB RACING Uomini 22'47.98 22'47.98
83 100 M SARTORI Mirto U 77 Uomini 23'30.11 23'30.11
84 35 M CARDONE Mauro O50 BENINI Over50 25'52.55 25'52.55
85 104 M GILARDENGHI Tiziano U 74 Uomini 28'02.15 28'02.15
86 101 M BASSOTTO Marco O50 62 Over50 28'51.49 28'51.49
87 73 M PARAVENTI Diego U 81 nessuna Uomini 30'13.92 30'13.92
88 39 M BRACCO Carlo U 77 ASD RAT RIDE ALL TERRA Uomini 32'30.34 32'30.34